Research | Projects
Research Projects
9 Funded projects
Filter
Programma esperimento THOR - Resp. Prof. De Pasquale
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DE PASQUALE Salvatore (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - INFN - | |
Cost | 323.000,00 euro | |
Project duration | 3 December 2018 - 31 December 2022 | |
Detail |
Concluded
Contributo attività di ricerca (Ex fondo prof. Mancini)
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | AVELLA Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - INFN - | |
Cost | 14.823,23 euro | |
Project duration | 1 January 2001 - 31 December 2016 | |
Detail |
Collaborazione scientifica con l'Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi del CNR, nelle aree di ricerca della Fisica della Materia, Superconduttività, Materiali innovativi e Dispositivi -
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | FUSCO GIRARD Mario (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | |
Cost | 16.000,00 euro | |
Project duration | 5 November 2012 - 4 July 2015 | |
Detail |
Concluded
V2-Precursori di eruzione UR V2.07.
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | AMORUSO Antonella (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | |
Cost | 46.350,00 euro | |
Project duration | 1 May 2014 - 30 April 2015 | |
Detail |
V1-Valutazione della pericolosità vulcanica in termini probabilistici UR V1.06.
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CAPUANO Paolo (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | |
Cost | 35.000,00 euro | |
Project duration | 1 May 2014 - 30 April 2015 | |
Detail |
Progetto V2/UR8 - Precursori di eruzioni
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SCARPA Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | |
Cost | 49.200,00 euro | |
Project duration | 1 December 2012 - 31 December 2014 | |
Detail |
Concluded
Contributo attività di ricerca
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CRESCENTINI Luca (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | |
Cost | 952,72 euro | |
Project duration | 1 January 2011 - 31 December 2012 | |
Detail |
PROGRAMMA PRISMA - attività di ricerca sui materiali avanzati e relative tecnologie.
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | BOBBA Fabrizio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | |
Cost | 11.050,00 euro | |
Project duration | 1 June 2008 - 1 June 2010 | |
Detail |
Concluded
Contributo attività di ricerca (Fondo ex prof.ssa Maria Marinaro)
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SCARPETTA Silvia (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - INFN - | |
Cost | 5.452,86 euro | |
Project duration | 1 January 1995 - 31 December 2000 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013