Research | Projects
Research Projects
15 Funded projects
Filter
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ATTANASIO Carmine (Direttore di Dipartimento) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Cost | 0,00 euro | |
| Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
| Detail |
Quota al Dipartimento per le attività c/terzi
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ATTANASIO Carmine (Direttore di Dipartimento) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Cost | 0,00 euro | |
| Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
| Detail |
Active
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | MADONNA Fabio (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | National University of Ireland, Maynooth, Maynooth University | |
| Cost | 617.201,57 euro | |
| Project duration | 1 September 2025 - 31 August 2028 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CAPUANO Paolo (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | Meccanica B.M.R. S.r.l. | |
| Cost | 29.000,00 euro | |
| Project duration | 9 April 2026 - 8 April 2028 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CAPUANO Paolo (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | PHY4 SRL | |
| Cost | 25.000,00 euro | |
| Project duration | 9 January 2026 - 8 July 2026 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | MADONNA Fabio (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ISMAR-CNR) | |
| Cost | 120.000,00 euro | |
| Project duration | 1 April 2024 - 30 April 2026 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DE PASQUALE Salvatore (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | VELIA AMBIENTE SRL | |
| Cost | 40.000,00 euro | |
| Project duration | 20 June 2024 - 30 June 2025 | |
| Proroga | 30 giugno 2025 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DE PASQUALE Salvatore (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | HELIOS SPA | |
| Cost | 60.000,00 euro | |
| Project duration | 5 April 2024 - 3 June 2024 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DE PASQUALE Salvatore (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | VELIA AMBIENTE SRL | |
| Cost | 60.000,00 euro | |
| Project duration | 23 June 2023 - 22 November 2023 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | PAGANO Sergio (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | Laborvetro di Antonello Marano Marano Antonello | |
| Cost | 15.000,00 euro | |
| Project duration | 1 December 2022 - 30 May 2023 | |
| Detail |
Affidamento dell'incarico di progettazione per la realizzazione di 2 interferometri laser a Pizzi Deneri nell'ambito del progetto P.O.N. Ricerca & Competitività "2007-2013" per le regioni della convergenza. Pon 03 00278 Asse I: "Sostegno ai mutamenti strutturali" obiettivo operativo 4.1.1.4. "Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche" "Azione I. rafforzamento strutturale" "Azione di Potenziamento" A.P.2.2.2 CUP: D11D11000080007
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CRESCENTINI Luca (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo - Sezione di Catania | |
| Cost | 68.783,61 euro | |
| Project duration | 1 September 2014 - 15 November 2019 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | FATER SPA | |
| Cost | 28.000,00 euro | |
| Project duration | 7 March 2018 - 31 December 2018 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | FATER SPA | |
| Cost | 115.000,00 euro | |
| Project duration | 1 October 2017 - 30 September 2018 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | SCARPA Roberto (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | MARIGENTECH SRL | |
| Cost | 8.000,00 euro | |
| Project duration | 16 December 2015 - 29 February 2016 | |
| Detail |
Concluded
Consulenza e misura in laboratorio aziendale di parametri acustici di pannelli per controsoffitti
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | QUARTIERI Joseph (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | ANTONIO GUERRASIO SRL | |
| Cost | 10.000,00 euro | |
| Project duration | 1 January 2011 - 31 December 2013 | |
| Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013
