Research | Projects
Research Projects
92 Funded projects
Filter
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ATTANASIO Carmine (Direttore di Dipartimento) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Cost | 0,00 euro | |
| Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
| Detail |
Quota al Dipartimento per le attività c/terzi
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ATTANASIO Carmine (Direttore di Dipartimento) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Cost | 0,00 euro | |
| Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
| Detail |
Programma esperimento THOR - Resp. Prof. De Pasquale
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DE PASQUALE Salvatore (Project Coordinator) | |
| Funding | Funds of Research Institutes | |
| Funders | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - INFN - | |
| Cost | 323.000,00 euro | |
| Project duration | 3 December 2018 - 31 December 2029 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | PAGANO Sergio (Project Coordinator) | |
| Funding | Funds from other research activities | |
| Funders | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - INFN - | |
| Cost | 10.000,00 euro | |
| Project duration | 15 December 2015 - 14 December 2029 | |
| Detail |
Obiettivo del Progetto di ricerca è lo sviluppo e la caratterizzazione di un preparato topico con singolo attivo che, applicato sulla cute, permettere la riduzione della dose assorbita da radiazione diffusa dall¿operatore durante le operazioni in radiologia interventistica.
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ACERNESE Fausto (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 7.665,10 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Il progetto di ricerca scientifica proposto si prefigge di esplorare tecniche innovative per recuperare composti di interesse da scarti di diversa natura, ad esempio scarti agro-alimentari, ed eventualmente trasformarli in prodotti di vario utilizzo, ad esempio biocombustibili ma anche antiossidanti e nutraceutici. L¿obiettivo è quello di sviluppare nuove soluzioni a basso impatto ambientale, quin
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ADAMI Renata (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.356,82 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
La ricerca si propone di applicare tecniche di imaging sismico da scattering e assorbimento per la caratterizzazione della crosta in aree italiane con potenziale geotermico e/o tettonicamente attive. In particolare, si intende identificare volumi crostali ad alta eterogeneità e attenuazione sismica, potenzialmente associati a fluidi o anomalie termiche. Verranno analizzati segnali di eventi s
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | AMOROSO Ortensia (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 7.856,05 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Gli obbiettivi sono in continuità con quelli dei progetti precedenti:1. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare, con particolare riferimento alle missioni Sentinel-1 dell'Agenzia spaziale europea, Cosmo-Skymed dell'Agenzia spaziale italiana e Radarsat 2 dell'Agenzia spaziale canadese.2. Modellazione delle deformazioni del suolo
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | AMORUSO Antonella (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.237,37 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Continuazione ed approfondimento degli obiettivi delle passate edizioni del progetto. Studio di metodi analitici, numerici ecomputazionali per la soluzione di equazioni per modelli matematici di fenomeni aleatori, anche con controllo ottimale, e perproblemi inversi.La ricerca è suddivisa in due sezioni.A) Risoluzione numerica di Sistemi di Ottimalità (SO) e di minimizzazione di Funzionali, ass
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ANNUNZIATO Mario (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.649,77 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Scopo del presente progetto è l'ottimizzazione delle prestazioni della strumentazione per i rivelatori di neutrini di altissima energia, con particolare riguardo ai rivelatori Cherenkov basati sui moduli ottici digitali (DOM) di KM3NeT.Sono individuate tre linee d'azione:1) ottimizzazione di una linea di produzione di moduli ottici digitali.2) ottimizzazione del software di calibrazione dei sen
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | BOZZA Cristiano (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.237,37 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Lo scopo del progetto è di studiare vari aspetti del trasporto quantistico (di carica, di spin e orbitale) e fenomeni superconduttivi in nanostrutture realizzate con punti quantici o giunzioni con superconduttori non-convenzionali, come i superconduttori topologici, e a molte bande. Mediante lo sviluppo di diverse tecniche analitiche e numeriche, le attività di ricerca saranno indirizzate alla com
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.237,37 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
1) Studio dell'ordinamento di fase in sistemi con interazione di lunga portata2) Studio di sistemi biologici e di materia attiva.3) Studi teorici di modelli di reti neurali per l'intelligenza artificiale.
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CORBERI Federico (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.356,82 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Il Progetto di ricerca scientifica proposto si prefigge obiettivi di frontiera nell'ambito della ricerca scientifica di base e applicata. Nei laboratori internazionali del CERN di Ginevra e in quelli del BNL di Brookhaven così come in svariati laboratori nazionali e di Dipartimento, il progetto prevede la realizzazione e l'utilizzo di apparati sperimentali all'avanguardia e di tecniche di rivelazi
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DE CARO Annalisa (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 20.949,47 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Lo scopo della ricerca è l¿utilizzo materiali nanostrutturati monodimensionali (1D) e bidimensionali (2D) per applicazioni optoelettroniche neuromorfiche. Verranno studiate le proprietà di trasporto elettrico e la fotorisposta di materiali 1D e 2D in diodi, transistor e dispositivi ad emissione di campo. Si utilizzeranno nanotubi e nanofili semiconduttori (InAs, WS2, SWCNT, etc.) o metallici (MWCN
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DI BARTOLOMEO Antonio (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.356,82 euro | |
| Project duration | 29 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
- Teorie estese della gravitazione e applicazioni alla cosmologia e onde gravitazionali.- Universo primordiale e formazione di buchi neri.- Fisica "beyond the Standard Model": violazione delle simmetrie fondamentali, ricerca di materia oscura con le onde gravitazionali. - Mixing di campi quantistici in spazi tempi curvi; - Oscillazioni chirali e di sapore del neutrino. - Applicazioni astrofis
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | LAMBIASE Gaetano (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 15.712,10 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
TEORIA DEI MATERIALI QUANTISTICI: STATI TOPOLOGICI, MAGNETISMO E SUPERCONDUTTIVITÀ NON CONVENZIONALI
Active
Il progetto si articola su diverse linee di ricerca:a) Studio di altermagneti fuori dall¿equilibrio;b) Effetti magnetoelettrici topologici in magneti bidimensionali, classificazione di isolanti topologici a diffetti cristallini, e trasporto non-lineare in materiali quantistici;c) Analisi numerica dell¿effetto elettrocalorico in nanocluster descritti dal modello di Hubbard multi-orbitale in camp
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | MERCALDO Maria Teresa (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 13.093,42 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Si continuerà con lo studio delle proprietà superconduttive di trilayers e bilayers S/F per la fabbricazione di giunzioni Josephson S/F/S finalizzate allo studio e alla realizzazione di qubit superconduttivi denominati ferrotrasmoni. Mediante magnetometria DC a campione vibrante, verranno studiate le modulazioni non-lineari della densità di corrente critica in campo magnetico e temperatura in supe
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 15.712,10 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
In ambito di Fisica, la ricerca si rivolge allo studio delle fluttuazioni elettriche generate in materiali innovativi, dispositivi semiconduttori e organici, nonché allo sviluppo di sistemi superconduttivi Josephson per applicazioni quantistiche.In ambito di sistemi sanitari verranno condotti analisi, anche attraverso tecniche di intelligenza artificiale, di Electronic Health Recordings e Big Hea
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | PAGANO Sergio (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 7.856,05 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
In precedenza, è stato introdotto un modello di interazione à la Bardeen¿Cooper¿Schrieffer (BCS) in spazio reale. Tale interazione si comporta come un accoppiamento di Penson-Kolb a raggio infinito coesistente con un termine attrattivo di Hubbard. Il modello proposto è integrabile, sotto condizioni abbastanza generali, usando l¿ansatz di Richardson. La ricerca futura mira a studiare le correlazion
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ROMEO Francesco (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.237,37 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
CI SI PROPONE DI STUDIARE IN MODO ANALITICO LE VARIETÀ DI PUNTI ECCEZIONALI LIOUVILLIANI DEI SISTEMI QUANTISTICI APERTI E DI OTTIMIZZARE LE TRANSIZIONI DI FASE VERSO IL REGIME DI ZENO.
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) SALERNO Mario (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.356,81 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Active
1)sviluppo di tecniche di Intelligenza Artificiale e machine learning,basate su reti deep e shallow, ricorrenti e feedforward, e tecniche non-supervisionate. Riconoscimento automatico di segnali geo-fisici, climatologici, e immagini.2) studio dei sistemi complessi, reti complesse, e neuroscienze computazionali, mediante simulazioni numeriche di modelli biologicamente plausibili di memoria associ
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | SCARPETTA Silvia (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.356,82 euro | |
| Project duration | 25 September 2025 - 1 November 2028 | |
| Detail |
Active
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | MADONNA Fabio (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | National University of Ireland, Maynooth, Maynooth University | |
| Cost | 617.201,57 euro | |
| Project duration | 1 September 2025 - 31 August 2028 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CIRILLO CLAUDIA (Project Coordinator) SARNO Maria (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
| Cost | 1.322.178,00 euro | |
| Project duration | 3 June 2025 - 2 June 2028 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CAPUANO Paolo (Project Coordinator) | |
| Funding | Third Party Activities - Research | |
| Funders | Meccanica B.M.R. S.r.l. | |
| Cost | 29.000,00 euro | |
| Project duration | 9 April 2026 - 8 April 2028 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) | |
| Funding | Funds from other research activities | |
| Funders | ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile | |
| Cost | 60.000,01 euro | |
| Project duration | 1 January 2025 - 31 December 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | PAGANO Sergio (Project Coordinator) | |
| Funding | Funds from other research activities | |
| Funders | ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile | |
| Cost | 90.235,60 euro | |
| Project duration | 1 January 2025 - 31 December 2027 | |
| Detail |
Obiettivo del Progetto di ricerca è lo sviluppo di un sistema innovativo di monitoraggio per la misura del fondo vibrazionale finalizzato alla caratterizzazione dei beni monumentali a larga banda, mediante integrazione di innovativa sensoristica per misurazioni di tipo sismico ad ambientale. Il sistema sarà , in particolare, ottimizzato per il monitoraggio e la caratterizzazione del fondo vibrazion
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ROMANO Rocco (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 6.658,34 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Il Progetto di ricerca scientifica proposto si prefigge di esplorare tecniche innovative per recuperare composti di interesse da scarti di diversa natura, ad esempio scarti agro-alimentari, ed eventualmente trasformarli in prodotti di vario utilizzo, ad esempio biocombustibili. L⿿obiettivo è quello di sviluppare nuove soluzioni a basso impatto ambientale, quindi sostenibili, in un contesto di rice
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ADAMI Renata (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.402,26 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
La ricerca ha come obiettivo la caratterizzazione della struttura crostale di due aree, Contursi Terme (SA) in Campania e Tramutola (PZ) in Basilicata, col fine di contribuire alla valutazione del potenziale geotermico e della pericolosità sismica. In quest⿿ottica proponiamo delle misure di rumore sismico ambientale, a singola stazione e tramite l⿿installazione di array sismici, con l⿿obiettivo di
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | AMOROSO Ortensia (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 8.007,55 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Gli obbiettivi sono in continuità con quelli dei progetti precedenti: 1. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare, con particolare riferimento alle missioni Sentinel-1 dell'Agenzia spaziale europea, Cosmo-Skymed dell'Agenzia spaziale italiana e Radarsat 2 dell'Agenzia spaziale canadese. 2. Modellazione delle deformazioni del suolo
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | AMORUSO Antonella (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.338,37 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Continuazione ed approfondimento degli obiettivi delle passate edizioni del progetto. Studio di metodi analitici, numerici e computazionali per la soluzione di equazioni per modelli matematici di fenomeni aleatori, anche con controllo ottimale, e per problemi inversi. La ricerca è suddivisa in due sezioni. A) Risoluzione numerica di Sistemi di Ottimalità (SO) e di minimizzazione di Funzionali, ass
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ANNUNZIATO Mario (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.402,26 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Scopo del presente progetto è l⿿individuazione di criteri di stima robusti e affidabili per i parametri cinematici (direzione ed energia) di neutrini di altissima energia in telescopi Cherenkov. In particolare sarà preso in esame il caso di KM3NeT. La stima dell⿿energia dipende in maniera critica dalla dinamica dell⿿interazione e dalle caratteristiche chimico-fisiche del rivelatore. Sono individua
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | BOZZA Cristiano (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.338,37 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
In ambito di fisica della materia: studio su effetti delle fluttuazioni intrinseche in materiali e dispositivi innovativi attraverso l⿿acquisizione degli spettri del rumore elettrico generato, nonché caratterizzazione di sistemi superconduttivi Josephson e nanostrutturati per applicazioni nelle tecnologie quantistiche ed in ambito di rivelazione al limite quantistico. In ambito sanitario: valutaz
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CAVALLO Pierpaolo (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 10.676,77 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
1) Studio dell'ordinamento di fase in sistemi con interazione di lunga portata 2) Studio di sistemi biologici e di materia attiva. 3) Studi teorici di modelli di reti neurali con tecniche di matrici random. 4) Studi teorici su diversità e legge di Zipf. 5) Studi sulla teoria delle grandi fluttuazioni.
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CORBERI Federico (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.402,26 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Il Progetto di ricerca scientifica proposto si prefigge obiettivi di frontiera nell'ambito della ricerca scientifica di base e applicata. Nei laboratori internazionali del CERN di Ginevra e in quelli del BNL di Brookhaven così come in svariati laboratori nazionali e di Dipartimento, il progetto prevede la realizzazione e l'utilizzo di apparati sperimentali all'avanguardia e di tecniche di rivelazi
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DE CARO Annalisa (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 21.353,46 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
La ricerca è una continuazione di quanto già iniziato lo scorso anno. Gli obiettivi principali sono quelli di fornire contenuti disciplinari innovativi e di sviluppare un approccio didattico basato sull'indagine per migliorare l'apprendimento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e degli studenti universitari a indirizzo tecnico-scientifico. In questa continuazione, lo spettro de
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DE LUCA Roberto (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.402,26 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Lo scopo della ricerca è l⿿utilizzo materiali nanostrutturati monodimensionali (1D) e bidimensionali (2D) per applicazioni elettroniche ed optoelettroniche. Verranno studiate le proprietà di trasporto elettrico e la fotorisposta di materiali 1D e 2D in diodi, transistor e dispositivi ad emissione di campo. Si utilizzeranno nanotubi e nanofili semiconduttori (InAs, WS2, SWCNT, etc.) o metallici (MW
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | DI BARTOLOMEO Antonio (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.338,37 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Il progetto mira a studiare teoricamente vari aspetti del trasporto quantistico, inclusi il trasporto di carica, di spin e orbitale, in nanostrutture realizzate con superconduttori sia convenzionali che non-convenzionali, come superconduttori topologici, non-centrosimmetrici e a molte bande. Attraverso lo sviluppo di diverse tecniche analitiche e numeriche, la ricerca si concentrerà sulla comprens
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | Guarcello Claudio (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 5.338,37 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Teorie estese della gravitazione e applicazioni alla cosmologia e onde gravitazionali. Fisica "beyond the Standard Model": violazione delle simmetrie fondamentali, ricerca di materia oscura con le onde gravitazionali. Fisica delle interazioni subnucleari: analisi del mixing di campi quantistici in spazi tempi curvi ed in presenza di torsione; oscillazioni chirali e di sapore del neutrino. Studio d
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | LAMBIASE Gaetano (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 13.345,91 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
§ Studio delle proprietà di eterostrutture composte da superconduttori, sia BCS che non convenzionali, interfacciati con materiali magnetici. § Ottimizzazione degli ansatz per il Variational Quantum Eigensolver (VQE), applicata a modelli per la descrizione di sistemi correlati. § Studio di sistemi semiconduttori, fortemente correlati, topologici, e altermagnetici fuori dall⿿equilibrio. § Studio
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | MERCALDO Maria Teresa (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 13.345,91 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
L⿿attività di ricerca riguarderà lo studio, principalmente sperimentale, di materiali superconduttori e magnetici per comprenderne i meccanismi microscopici che determinano le loro proprietà fondamentali e per lo sviluppo di applicazioni. Verrà effettuata un'indagine sistematica delle proprietà superconduttive di diversi ferromagneti (F) inseriti tra strati superconduttivi (S) per determinare la m
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 16.015,10 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
In precedenza, è stato introdotto un modello di interazione à la Bardeen⿿Cooper⿿Schrieffer (BCS) in spazio reale. Tale interazione si comporta come un accoppiamento di Penson-Kolb a raggio infinito coesistente con un termine attrattivo di Hubbard. Il modello proposto è integrabile, sotto condizioni abbastanza generali, usando l⿿ansatz di Richardson. La ricerca futura mira a studiare le correlazion
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ROMEO Francesco (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.402,26 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Gli obiettivi della ricerca sono: i) lo studio della fase supersolida di condensati di Bose-Einstein (BEC) con interazione di tipo dipolare; ii) lo studio di solitoni dissipativi in guide d⿿onda non lineari; iii) lo studio delle proprietà di entanglement in superconduttori granulari.
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) SALERNO Mario (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.402,26 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
Active
L'obiettivo della ricerca è duplice: 1)sviluppo di tecniche di Intelligenza Artificiale e machine learning, basate su reti neurali ricorrenti e feedforward, reti deep e shallow, e tecniche non-supervisionate. per l'elaborazione di segnali e il riconoscimento automatico di segnali geo-fisici, climatologici, e immagini. 2) studio dei sistemi complessi, reti complesse, e neuroscienze computazionali,
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | SCARPETTA Silvia (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 2.402,26 euro | |
| Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CAPECELATRO Roberto (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 30 October 2025 - 29 October 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | TRAMA MATTIA (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 30 October 2025 - 29 October 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
| Funding | Funds from other research activities | |
| Funders | Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (SPIN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
| Cost | 52.615,00 euro | |
| Project duration | 1 October 2023 - 30 September 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ROMANO Rocco (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 20.000,00 euro | |
| Project duration | 1 May 2025 - 30 April 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | VISINELLI LUCA (Project Coordinator) | |
| Funding | University funds | |
| Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
| Cost | 1.549,37 euro | |
| Project duration | 15 April 2025 - 14 April 2027 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
| Funding | Funds from other research activities | |
| Funders | Qognitive Inc | |
| Cost | 34.000,00 euro | |
| Project duration | 31 March 2026 - 30 March 2027 | |
| Detail |
Active
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | ADAMI Renata (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 57.337,50 euro | |
| Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2026 | |
| Detail |
Active
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CAPUANO Paolo (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
| Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
| Cost | 190.000,00 euro | |
| Project duration | 1 October 2022 - 31 December 2026 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
| Cost | 295.295,00 euro | |
| Project duration | 1 June 2023 - 30 November 2026 | |
| Proroga | 30 novembre 2026 | |
| Detail |
| Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
| Principal Investigator | CIRILLO CLAUDIA (Project Coordinator) SARNO Maria (Project Coordinator) | |
| Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
| Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
| Cost | 245.295,00 euro | |
| Project duration | 1 June 2023 - 30 November 2026 | |
| Proroga | 30 novembre 2026 | |
| Detail |
